| Del Sauco *** Apart & Spa |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 6 | ||
| 12/06 al 01/07 | $ 2895 | $ 2545 | $ 2312 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 3590 | $ 3240 | $ 2937 | ||
| 09/07 al 29/07 | $ 4635 | $ 4110 | $ 3655 | ||
| 27/08 al 02/09 | $ 3375 | $ 3025 | $ 2722 |
| Las Golondrinas *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | DBL STD | DBL SUP | DBL SUITE | ||
| 18/06 al 01/07 | $ 2125 | $ 2335 | $ 2440 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 3135 | $ 3380 | $ 3520 | ||
| 09/07 al 29/07 | $ 3550 | $ 3760 | $ 3935 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2255 | $ 2465 | $ 2570 |
| Las Cumbres *** Apart & Suites |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 6 | ||
| 11/06 al 01/07 | $ 2125 | $ 1722 | $ 1588 | ||
| 02/07 al 08/07 | $ 2470 | $ 2067 | $ 1933 | ||
| 09/07 al 15/07 | $ 3515 | $ 2850 | $ 2628 | ||
| 16/07 al 29/07 | $ 4215 | $ 3200 | $ 2862 | ||
| 30/07 al 26/08 | $ 3170 | $ 2505 | $ 2283 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2955 | $ 2290 | $ 2068 |
| Pequeña Comarca *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 |
| 25/06 al 01/07 | $ 1985 | $ 1798 | $ 1775 | $ 1733 | $ 1705 |
| 02/07 al 08/07 | $ 2330 | $ 2143 | $ 2120 | $ 2078 | $ 2050 |
| 09/07 al 29/07 | $ 3235 | $ 2955 | $ 2815 | $ 2675 | $ 2581 |
| 30/07 al 26/08 | $ 2610 | $ 2330 | $ 2260 | $ 2162 | $ 2143 |
| 27/08 al 02/09 | $ 2395 | $ 2115 | $ 2045 | $ 1947 | $ 1928 |
| My Friends *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 5 | X 6 | X 8 |
| 25/06 al 01/07 | $ 2685 | $ 1985 | $ 1873 | $ 1798 | $ 1705 |
| 02/07 al 08/07 | $ 3030 | $ 2330 | $ 2218 | $ 2143 | $ 2050 |
| 09/07 al 29/07 | $ 3935 | $ 3025 | $ 2843 | $ 2768 | $ 2675 |
| 30/07 al 26/08 | $ 3170 | $ 2470 | $ 2330 | $ 2237 | $ 2155 |
| 27/08 al 02/09 | $ 2955 | $ 2255 | $ 2115 | $ 2022 | $ 1940 |
| Cabañas Catalanas ** Cabañas |
![]() |
| Período | X 2 | X 3 | X 4 | X 6 | |
| 11/06 al 01/07 | $ 2020 | - | $ 1687 | $ 1577 | |
| 02/07 al 08/07 | $ 2645 | $ 2353 | $ 2365 | $ 2167 | |
| 09/07 al 15/07 | $ 3165 | $ 2815 | $ 2867 | $ 2617 | |
| 16/07 al 29/07 | $ 3340 | $ 2932 | $ 3025 | $ 2722 | |
| 30/07 al 26/08 | $ 2715 | $ 2400 | $ 2452 | $ 2225 | |
| 27/08 al 09/09 | $ 2500 | $ 2185 | $ 2237 | $ 2010 |