| Le Village *** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL STD | DBL SUP | TPL | SUITE JR |
| 22/06 al 01/07 | $ 4645 | $ 3245 | $ 3595 | $ 2778 | $ 4995 |
| 02/07 al 08/07 y 01/08 al 26/08 | $ 4990 | $ 3590 | $ 3940 | $ 3123 | $ 5340 |
| 10/07 al 29/07 | $ 5685 | $ 4285 | $ 4635 | $ 3702 | $ 6385 |
| 27/08 al 04/09 | $ 4775 | $ 3375 | $ 3725 | $ 2908 | $ 5125 |
| Hotel Caupolicán *** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL | TPL | X 4 | |
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | $ 2685 | $ 2370 | $ 2092 | $ 2079 | |
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 3975 | $ 3464 | $ 3049 | $ 3042 | |
| 09/07 al 29/07 | $ 4894 | $ 4264 | $ 3737 | $ 3650 | |
| 28/08 al 09/09 | $ 2815 | $ 2500 | $ 2222 | $ 2209 |
| Hotel Del Viejo Esquiador *** Hotel |
![]() |
| Período | DBL | TPL | X 5 | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | $ 2370 | $ 2300 | $ 2111 | ||
| 02/07 al 08/07 | $ 2715 | $ 2645 | $ 2456 | ||
| 09/07 al 16/07 | $ 3060 | $ 2990 | $ 2801 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2500 | $ 2430 | $ 2241 | ||
| 30/07 al 26/08 | $ 2995 | $ 2867 | $ 2596 |
| Hotel Intermonti ** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL | TPL | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | $ 2825 | $ 2160 | $ 1962 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 3450 | $ 2680 | $ 2493 | ||
| 16/07 al 29/07 | $ 4285 | $ 3305 | $ 3002 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 3235 | $ 2465 | $ 2278 |
| Hotel Complejo Aspen ** Hotel |
![]() |
| Período | DBL | TPL | X 4 | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | $ 2370 | $ 2102 | $ 2020 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 2715 | $ 2447 | $ 2365 | ||
| 09/07 al 29/07 | $ 3375 | $ 3025 | $ 2937 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2680 | $ 2365 | $ 2405 |