| Valldemossa *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | x 2 | x 4 | x 6 | ||
| Apertura al 02/07 | $ 1324 | $ 1048 | $ 1041 | ||
| 03/07 al 09/07 | $ 2295 | $ 1978 | $ 1873 | ||
| 10/07 al 30/07 | $ 2725 | $ 2471 | $ 2471 | ||
| 31/07 al 28/08 | $ 2295 | $ 1978 | $ 1873 |
| Las Cumbres *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | x 2 | x 4 | x 5 | ||
| 03/07 a 09/07 | $ 1850 | $ 1483 | $ 1360 | ||
| 10/07 a 16/07 | $ 2670 | $ 2058 | $ 1890 | ||
| 17/07 a 30/07 | $ 3265 | $ 2390 | $ 2110 | ||
| 31/07 a 28/08 | $ 2410 | $ 1798 | $ 1629 | ||
| 29/08 a 24/10 | $ 2115 | $ 1503 | $ 1334 |
| Pequeña Comarca *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | x 6 |
| Apertura al 02/07 | $ 1555 | $ 1345 | $ 1240 | $ 1205 | $ 1182 |
| 03/07 al 09/07 | $ 1850 | $ 1640 | $ 1535 | $ 1500 | $ 1477 |
| 10/07 al 30/07 | $ 2565 | $ 2320 | $ 2163 | $ 2026 | $ 1941 |
| 31/07 al 28/08 | $ 1973 | $ 1804 | $ 1698 | $ 1598 | $ 1565 |
| 29/08 al 03/09 | $ 1678 | $ 1509 | $1363 | $ 1303 | $ 1270 |
| 04/09 a cierre | $ 1345 | $ 1205 | $ 1153 | $ 1121 |
| Valle Hermoso ** Apart Hotel |
![]() |
| Período | x 2 | x 4 | x 6 | ||
| Apertura a 02/07 | $ 1240 | $ 1174 | $ 1041 | ||
| 03/07 al 09/07-31/07 al 28/07 | $ 2085 | $ 2211 | $ 1873 | ||
| 10/07 al 30/07 | $ 2534 | $ 3895 | $ 2471 |
| My Friends *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | x 6 |
| 26/06 a 02/07 | $ 1608 | $ 1380 | $ 1284 | $ 1233 | $ 1205 |
| 03/07 a 09/07 | $ 1903 | $ 1675 | $ 1579 | $ 1528 | $ 1500 |
| 10/07 a 30/07 | $ 2828 | $ 2402 | $ 2277 | $ 2166 | $ 2134 |
| 31/07 a 28/08 | $ 2200 | $ 1932 | $ 1754 | $ 1675 | $ 1652 |
| 29/08 a 03/09 | $ 1905 | $ 1637 | $ 1459 | $ 1380 | $ 1357 |
| 04/09 a cierre | $ 1450 | $ 1334 | $ 1240 | $ 1177 |