| Del Sauco *** Apart & Spa |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 6 | ||
| 12/06 al 01/07 | $ 2655 | $ 2305 | $ 2072 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 3350 | $ 3000 | $ 2697 | ||
| 09/07 al 29/07 | $ 4395 | $ 3870 | $ 3415 | ||
| 27/08 al 02/09 | $ 3135 | $ 2785 | $ 2482 |
| Las Golondrinas *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | DBL STD | DBL SUP | DBL SUITE | ||
| 18/06 al 01/07 | $ 1885 | $ 2095 | $ 2200 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 2895 | $ 3140 | $ 3280 | ||
| 09/07 al 29/07 | $ 3310 | $ 3520 | $ 3695 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2015 | $ 2225 | $ 2330 |
| Las Cumbres *** Apart & Suites |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 6 | ||
| 11/06 al 01/07 | $ 1885 | $ 1482 | $ 1348 | ||
| 02/07 al 08/07 | $ 2230 | $ 1827 | $ 1693 | ||
| 09/07 al 15/07 | $ 3275 | $ 2610 | $ 2388 | ||
| 16/07 al 29/07 | $ 3975 | $ 2960 | $ 2622 | ||
| 30/07 al 26/08 | $ 2930 | $ 2265 | $ 2043 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2715 | $ 2050 | $ 1828 |
| Pequeña Comarca *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 |
| 25/06 al 01/07 | $ 1745 | $ 1558 | $ 1535 | $ 1493 | $ 1465 |
| 02/07 al 08/07 | $ 2090 | $ 1903 | $ 1880 | $ 1838 | $ 1810 |
| 09/07 al 29/07 | $ 2995 | $ 2715 | $ 2575 | $ 2435 | $ 2341 |
| 30/07 al 26/08 | $ 2370 | $ 2090 | $ 2020 | $ 1922 | $ 1903 |
| 27/08 al 02/09 | $ 2155 | $ 1875 | $ 1805 | $ 1707 | $ 1688 |
| My Friends *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 5 | X 6 | X 8 |
| 25/06 al 01/07 | $ 2445 | $ 1745 | $ 1633 | $ 1558 | $ 1465 |
| 02/07 al 08/07 | $ 2790 | $ 2090 | $ 1978 | $ 1903 | $ 1810 |
| 09/07 al 29/07 | $ 3695 | $ 2785 | $ 2603 | $ 2528 | $ 2435 |
| 30/07 al 26/08 | $ 2930 | $ 2230 | $ 2090 | $ 1997 | $ 1915 |
| 27/08 al 02/09 | $ 2715 | $ 2015 | $ 1875 | $ 1782 | $ 1700 |
| Cabañas Catalanas ** Cabañas |
![]() |
| Período | X 2 | X 3 | X 4 | X 6 | |
| 11/06 al 01/07 | $ 1780 | - | $ 1447 | $ 1337 | |
| 02/07 al 08/07 | $ 2405 | $ 2113 | $ 2125 | $ 1927 | |
| 09/07 al 15/07 | $ 2925 | $ 2575 | $ 2627 | $ 2377 | |
| 16/07 al 29/07 | $ 3100 | $ 2692 | $ 2785 | $ 2482 | |
| 30/07 al 26/08 | $ 2475 | $ 2160 | $ 2212 | $ 1985 | |
| 27/08 al 09/09 | $ 2260 | $ 1945 | $ 1997 | $ 1770 |