| Hotel Le Village *** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL STD | DBL SUP | TPL | SUITE JR |
| 22/06 al 01/07 | $ 4405 | $ 3005 | $ 3355 | $ 2538 | $ 4755 |
| 02/07 al 08/07 y 01/08 al 26/08 | $ 4750 | $ 3350 | $ 3700 | $ 2883 | $ 5100 |
| 10/07 al 29/07 | $ 5445 | $ 4045 | $ 4395 | $ 3462 | $ 6145 |
| 27/08 al 04/09 | $ 4535 | $ 3135 | $ 3485 | $ 2668 | $ 4885 |
| Hotel Caupolicán *** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL | TPL | X 4 | |
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | $ 2445 | $ 2130 | $ 1852 | $ 1839 | |
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 3735 | $ 3224 | $ 2809 | $ 2802 | |
| 09/07 al 29/07 | $ 4654 | $ 4024 | $ 3497 | $ 3410 | |
| 28/08 al 09/09 | $ 2575 | $ 2260 | $ 1982 | $ 1969 |
| Hotel Del Viejo Esquiador *** Hotel |
![]() |
| Período | DBL | TPL | X 5 | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | $ 2130 | $ 2060 | $ 1871 | ||
| 02/07 al 08/07 | $ 2475 | $ 2405 | $ 2216 | ||
| 09/07 al 16/07 | $ 2820 | $ 2750 | $ 2561 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2260 | $ 2190 | $ 2001 | ||
| 30/07 al 26/08 | $ 2755 | $ 2627 | $ 2356 |
| Hotel Intermonti ** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL | TPL | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | $ 2585 | $ 1920 | $ 1722 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 3210 | $ 2440 | $ 2253 | ||
| 16/07 al 29/07 | $ 4045 | $ 3065 | $ 2762 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2995 | $ 2225 | $ 2038 |
| Hotel Complejo Aspen ** Hotel |
![]() |
| Período | DBL | TPL | X 4 | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | $ 2130 | $ 1862 | $ 1780 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | $ 2475 | $ 2207 | $ 2125 | ||
| 09/07 al 29/07 | $ 3135 | $ 2785 | $ 2697 | ||
| 27/08 al 09/09 | $ 2440 | $ 2125 | $ 2165 |