| Del Sauco *** Apart & Spa |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 6 | ||
| 12/06 al 01/07 | usd 664 | usd 576 | usd 518 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | usd 837 | usd 750 | usd 674 | ||
| 09/07 al 29/07 | usd 1099 | usd 967 | usd 854 | ||
| 27/08 al 02/09 | usd 784 | usd 696 | usd 620 |
| Las Golondrinas *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | DBL STD | DBL SUP | DBL SUITE | ||
| 18/06 al 01/07 | usd 471 | usd 524 | usd 550 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | usd 724 | usd 785 | usd 820 | ||
| 09/07 al 29/07 | usd 827 | usd 880 | usd 924 | ||
| 27/08 al 09/09 | usd 504 | usd 556 | usd 582 |
| Las Cumbres *** Apart & Suites |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 6 | ||
| 11/06 al 01/07 | usd 471 | usd 370 | usd 337 | ||
| 02/07 al 08/07 | usd 557 | usd 457 | usd 423 | ||
| 09/07 al 15/07 | usd 819 | usd 652 | usd 597 | ||
| 16/07 al 29/07 | usd 994 | usd 740 | usd 655 | ||
| 30/07 al 26/08 | usd 732 | usd 566 | usd 511 | ||
| 27/08 al 09/09 | usd 679 | usd 512 | usd 457 |
| Pequeña Comarca *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 |
| 25/06 al 01/07 | usd 436 | usd 389 | usd 384 | usd 373 | usd 366 |
| 02/07 al 08/07 | usd 522 | usd 476 | usd 470 | usd 459 | usd 452 |
| 09/07 al 29/07 | usd 749 | usd 679 | usd 644 | usd 609 | usd 585 |
| 30/07 al 26/08 | usd 592 | usd 522 | usd 505 | usd 480 | usd 476 |
| 27/08 al 02/09 | usd 539 | usd 469 | usd 451 | usd 427 | usd 422 |
| My Friends *** Apart Hotel |
![]() |
| Período | X 2 | X 4 | X 5 | X 6 | X 8 |
| 25/06 al 01/07 | usd 611 | usd 436 | usd 408 | usd 389 | usd 366 |
| 02/07 al 08/07 | usd 697 | usd 522 | usd 494 | usd 476 | usd 452 |
| 09/07 al 29/07 | usd 924 | usd 696 | usd 651 | usd 632 | usd 609 |
| 30/07 al 26/08 | usd 732 | usd 557 | usd 522 | usd 499 | usd 479 |
| 27/08 al 02/09 | usd 679 | usd 504 | usd 469 | usd 445 | usd 425 |
| Cabañas Catalanas ** Cabañas |
![]() |
| Período | X 2 | X 3 | X 4 | X 6 | |
| 11/06 al 01/07 | usd 445 | usd 362 | usd 334 | ||
| 02/07 al 08/07 | usd 601 | usd 528 | usd 531 | usd 482 | |
| 09/07 al 15/07 | usd 731 | usd 644 | usd 657 | usd 594 | |
| 16/07 al 29/07 | usd 775 | usd 673 | usd 696 | usd 620 | |
| 30/07 al 26/08 | usd 619 | usd 540 | usd 553 | usd 496 | |
| 27/08 al 09/09 | usd 565 | usd 486 | usd 499 | usd 442 |