| Hotel Le Village *** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL STD | DBL SUP | TPL | SUITE JR |
| 22/06 al 01/07 | usd 1101 | usd 751 | usd 839 | usd 634 | usd 1189 |
| 02/07 al 08/07 y 01/08 al 26/08 | usd 1187 | usd 837 | usd 925 | usd 721 | usd 1275 |
| 10/07 al 29/07 | usd 1361 | usd 1011 | usd 1099 | usd 865 | usd 1536 |
| 27/08 al 04/09 | usd 1134 | usd 784 | usd 871 | usd 667 | usd 1221 |
| Hotel Caupolicán *** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL | TPL | X 4 | |
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | usd 611 | usd 532 | usd 463 | usd 460 | |
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | usd 934 | usd 806 | usd 702 | usd 700 | |
| 09/07 al 29/07 | usd 1163 | usd 1006 | usd 874 | usd 852 | |
| 28/08 al 09/09 | usd 644 | usd 565 | usd 495 | usd 492 |
| Hotel Del Viejo Esquiador *** Hotel |
![]() |
| Período | DBL | TPL | X 5 | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | usd 532 | usd 515 | usd 468 | ||
| 02/07 al 08/07 | usd 619 | usd 601 | usd 554 | ||
| 09/07 al 16/07 | usd 705 | usd 687 | usd 640 | ||
| 27/08 al 09/09 | usd 565 | usd 547 | usd 500 | ||
| 30/07 al 26/08 | usd 689 | usd 656 | usd 589 |
| Hotel Intermonti ** Hotel |
![]() |
| Período | SGL | DBL | TPL | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | usd 646 | usd 480 | 430 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | usd 802 | usd 610 | usd 563 | ||
| 16/07 al 29/07 | usd 1011 | usd 766 | usd 690 | ||
| 27/08 al 09/09 | usd 749 | usd 556 | usd 509 |
| Hotel Complejo Aspen ** Hotel |
![]() |
| Período | DBL | TPL | X 4 | ||
| 11/06 al 01/07 y 10/09 al 02/10 | usd 532 | usd 465 | usd 445 | ||
| 02/07 al 08/07 y 30/07 al 26/08 | usd 619 | usd 552 | usd 531 | ||
| 09/07 al 29/07 | usd 784 | usd 696 | usd 674 | ||
| 27/08 al 09/09 | usd 610 | usd 531 | usd 541 |